貸マンション 梅田ガーデンレジデンス 36階 2LDK
賃料 | 37万円 | 管理費等 | 35,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 地下鉄谷町線 / 東梅田駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目 | ||||
築年月 | 2022年2月(築2年10ヶ月) | 面積 | 58.67㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 ルームシェア可 二人入居可 SOHO向き 法人契約希望 24時間セキュリティー 二重床・二重天井 24時間換気システム 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 保証人不要 分譲地内
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 地下鉄谷町線 / 東梅田駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄御堂筋線 / 梅田駅 徒歩3分 阪神本線 / 大阪梅田駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 37万円 | 管理費等 | 35,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / セコム損害保険 2年間 22,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 梅田ガーデンレジデンス | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター2基以上 共用パーティルーム 浴室乾燥機 追焚機能 都市ガス給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り バルコニー 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 CATV CS 温水洗浄便座 内廊下 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連保証 初回50%更新1万円/年か初回のみ100% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:17.10㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・4.5 LDK 14.1) | 主要採光面 | 北 |
---|---|---|---|
専有面積 | 58.67㎡ | 階建/階 | 地上56階地下1階建/36階 |
築年月 | 2022年2月(築2年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 590戸 | ||
駐車場 | 有 37,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 その他:2匹まで・1匹賃料1万円UP |
契約期間 | 2029年08月31日まで | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6983253754 | ||
情報公開日 | 2024/08/20 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ヒカリホーム
- 交通:
- 大阪メトロ中央線/九条 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市西区九条1丁目6-14
- TEL:
- 06-6583-7485
- FAX:
- 06-6583-7596
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(8)第41758号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。