貸倉庫 南港本社倉庫
賃料 | 489.3万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 南港ポートタウン線 / ポートタウン東駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港東5丁目 | ||||
築年月 | 1986年1月(築38年11ヶ月) | 使用部分面積 | 3,460.00㎡ | 坪数/坪単価 | 1,046.64坪/0.4675万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 南港ポートタウン線 / ポートタウン東駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 南港ポートタウン線 / フェリーターミナル駅 徒歩13分 南港ポートタウン線 / ポートタウン西駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港東5丁目 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 489.3万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.4675万円 |
建物名・部屋番号 | 南港本社倉庫 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン 24時間利用可 土日・祝日利用可 大型トラック搬入可 1フロア1テナント 駐車場3台分以上 24時間セキュリティー 天井高2.5m以上 | ||
設備 | 男女別トイレ 高床式プラットホーム 洗濯機置場 エアコン | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティ株式会社 主要採光面:北向き 大阪臨港地区にある貸倉庫です。3460平米(約1046.6坪の広さです) |
使用部分面積 | 3,460.00㎡ | 坪数 | 1,046.64坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 7,563.20㎡ | 築年月 | 1986年1月(築38年11ヶ月) |
建階/ 階 | 7階建 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 北 公道 |
用途地域 | 準工業 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6983795834 | ||
情報公開日 | 2024/10/10 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ヒカリホーム
- 交通:
- 大阪メトロ中央線/九条 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市西区九条1丁目6-14
- TEL:
- 06-6583-7485
- FAX:
- 06-6583-7596
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(8)第41758号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。